 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| |
| |
 |
|
■お知らせ
HPの掲載物件に関する詳細は天母星不動産の店舗へ♪お電話、メールでお問い合わせください。 |
| ---------------- |
店舗営業時間:月曜日~土曜日/9:00~19:00 【日曜日は定休日です。】 |
| ---------------- |
InstagramとFacebookを始めました!物件写真や天母エリアの景色などをアップしていますので、ぜひご覧ください。 |
| ---------------- |
出租人及承租人請注意,內政部公告之房屋「租賃定型化契約應記載不得記載事項」於106年1月1日生效,倘租賃房屋作住宅使用,請出,承租雙方使用符 |
| ---------------- |
合「租賃契約應記載及不得記載事項」之房屋租賃契約,已保障雙方權益。 |
| ---------------- |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
■最新情報
| 2021-09-10 | 物件についてご予算をお持ちの方は、メールで直接ご連絡いただければこちらで条件に合った物件をご紹介いたします。 | | 2021-09-10 | 掲載物件は鋭意更新しております。お急ぎの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
最新物件の [ 161 件目から 180 件目] をご覧いただいております。 |
 |  | | 21 | 2LDK | 台北市中山北路1段(中山區) | 個人契約:NT$45,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 20 | 4LDK | 台北市和平東路3段(大安區) | 個人契約:NT$62,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 19 | 2LDK | 台北市市民大道(大同區) | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 18 | 3LDK | 台北市敦化北路(松山区) | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 17 | 1LDK | 台北市市民大道(大同區) | 会社契約:NT$28,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 16 | 3LDK | 台北市松江路(中山區) | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 15 | 2LDK | 台北市光復南路(大安區) | 会社契約:NT$52,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 14 | 2LDK | 台北市双城街(中山區) | 会社契約:NT$50,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 13 | 3LDK | 台北市民権東路3段(松山區) | 個人契約:NT$57,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 12 | 1LDK | 台北市信義路(信義區) | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 11 | 2LDK | 台北市中山北路2段(中山區) | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 10 | 3LDK | 台北市忠孝東路3段(大安區) | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 9 | 2LDK | 台北市中山北路1段(中山區) | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 8 | 2LDK | 台北市敦化北路(松山區) | 会社契約:NT$50,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 7 | 2LDK | 台北市市民大道(大同區) | 個人契約:NT$46,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 6 | 2LDK | 台北市南京西路(中山區) | 個人契約:NT$48,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 5 | 2LDK | 台北市忠孝東路1段(中正區) | 個人契約:NT$50,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 4 | 1LDK | 台北市仁愛路4段(大安區) | 個人契約:NT$45,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 3 | 2LDK | 台北市中山北路1段(中山區) | 個人契約:NT$80,000/月
|  |
|  |  |
 |  | | 1 | 1LDK | 台北市安和路2段(大安區) | 会社契約:NT$65,000/月 |  |
|  |  |
前の 20 件
|
|
|