 |
 |
 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
| |
| |
 |
|
■お知らせ
台北市内の売買物件及び賃貸物件を掲載しております。どうぞごゆっくりとご検討ください。 |
| ---------------- |
スターツ天母FC店の店名は2007年01月01日から天母星不動産に変わりました。変わらぬご愛顧を宜しくお願いいたします。 |
| ---------------- |
物件について予めご予算をお持ちの方はE-mailで直接ご連絡いただければこちらでご予算に沿った物件をご紹介いたします。 |
| ---------------- |
現在の資料はすべて更新中のため、内容に違いがあることもございます。鋭意更新しておりますので、お急ぎの方はお気軽にお問い合わせ下さい。 |
| ---------------- |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
■最新情報
| 2007-01-05 | ホームページを移転いたしました。 | | 2008-07-05 | 台北市の売買物件を追加いたしました。 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
最新物件の [ 21 件目から 40 件目] をご覧いただいております。 |
 |  | | 131 | 4LDK | 士林区天母北路 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 120 | 5LDK | 士林区天玉街 | 会社契約:NT$66,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 118 | 2LDK | 士林区中山北路x段 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 117 | 3LDK | 士林区中山北路x段 | 会社契約:NT$57,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 116 | 3LDK | 士林区忠誠路x段 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 113 | 3LDK | 士林区士東路 | 会社契約:NT$50,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 112 | 2LDK | 士林区天母東路 | 個人契約:NT$60,000/月 会社契約:NT$66,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 111 | 4LDK | 士林区中山北路七段 | 個人契約:NT$70,000/月 会社契約:NT$78,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 110 | 3LDK | 士林区忠誠路x段 | 会社契約:NT$80,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 108 | 3LDK | 士林区克強路 | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 107 | 3LDK | 士林区忠誠路x段 | 個人契約:NT$80,000/月 会社契約:NT$88,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 106 | 3LDK | 士林区中山北路7段 | 会社契約:NT$50,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 104 | 3LDK | 士林区忠誠路1段 | 会社契約:NT$60,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 103 | 3LDK | 士林区士東路 | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 102 | 3LDK | 士林区忠誠路2段 | 会社契約:NT$70,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 101 | 3LDK | 士林区士東路 | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 100 | 3LDK | 士林区栄華1路 | 会社契約:NT$55,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 97 | 1LDK | 士林区天母西路 | 個人契約:NT$30,000/月 会社契約:NT$33,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 96 | 3LDK | 士林区中山北路六段 | 会社契約:NT$57,000/月 |  |
|  |  |
 |  | | 95 | 2LDK | 士林区中山北路7段 | 会社契約:NT$32,000/月 |  |
|  |  |
前の 20 件
次の 20 件
 |
|